- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Landhuizen | Algaida | 5 | 350 | 13 | €1.875.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | Santa Eugènia | 5 | 365 | 31 | €1.500.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Santa Maria del Camí | 5 | 280 | 16 | €2.150.000 | |
| AP0001 | Appartement | Palmanova | 3 | 154 | 16 | €775.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Alaró | 5 | 299 | 27 | €1.425.000 | |
| MAS0003 | Landhuizen | Santa Maria del Camí | 5 | 580 | 37 | €5.500.000 | |
| MAS0004 | Landhuizen | Santa Eugenia | 5 | 450 | 31 | €4.100.000 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Santa Maria del Camí | 5 | 600 | 31 | €5.950.000 | |
| BNG0001 | Tussenwoningen | Manacor | 2 | 100 | 15 | €399.000 | |
| PUE0003 | Dorpshuizen | Establiments | 3 | 537 | 24 | €3.050.000 |
Objecten 1 tot 10 van 10