- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Casa de campo | Algaida | 5 | 350 | 13 | 1.875.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Manacor | 2 | 100 | 15 | 399.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Santa Maria del Camí | 5 | 280 | 16 | 2.150.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Palmanova | 3 | 154 | 16 | 775.000€ | |
| PUE0003 | Casa de pueblo | Establiments | 3 | 537 | 24 | 3.050.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Alaró | 5 | 299 | 27 | 1.425.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Santa Eugènia | 5 | 365 | 31 | 1.500.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Santa Eugenia | 5 | 450 | 31 | 4.100.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Santa Maria del Camí | 5 | 600 | 31 | 5.950.000€ | |
| MAS0003 | Casa de campo | Santa Maria del Camí | 5 | 580 | 37 | 5.500.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10