- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Stadthaus | Santa Maria del Camí | 5 | 280 | 16 | 2.150.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Palmanova | 3 | 154 | 16 | 775.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Alaró | 5 | 299 | 27 | 1.425.000€ | |
| PUE0003 | Stadthaus | Establiments | 3 | 537 | 24 | 3.050.000€ | |
| BNG0001 | Bungalow | Manacor | 2 | 100 | 15 | 399.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Santa Eugènia | 5 | 365 | 31 | 1.500.000€ | |
| MAS0003 | Landhaus | Santa Maria del Camí | 5 | 580 | 37 | 5.500.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Algaida | 5 | 350 | 13 | 1.875.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Santa Eugenia | 5 | 450 | 31 | 4.100.000€ | |
| MAS0005 | Landhaus | Santa Maria del Camí | 5 | 600 | 31 | 5.950.000€ |
Gefunden 1 bis 10 von 10